Vanerituotteet
Koivuvaneri-exterior, varastovalikoima
Laatukuvaus:
S – paikaton laatu
BB – maalattava ja pinnoitettava laatu, voi olla paikkoja
WGE – paikattu ja hiottu taustalaatu
| Vahvuudet (mm) | Laatu | Levykoko(mm) | |
| 4 | BB/WGE | 1250 x 2500 | kysy saatavuus! |
| 4 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 6 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 6 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 9 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 9 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 12 | BB/WGE | 1250 x 2500 | kysy saatavuus! |
| 12 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 12 | S/BB | 1500 x 3000 | |
| 15 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 15 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 15 | S/BB | 1500 x 3000 | |
| 18 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 18 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 18 | S/BB | 1500 x 3000 | |
| 21 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 21 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 24 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 24 | BB/WGE | 1500 x 3000 | |
| 30 | BB/WGE | 1250 x 2500 | |
| 30 | BB/WGE | 1500 x 3000 |
Poppelivanerit, varastovalikoima

Laatukuvaus:
B/BB – Paikaton pintaviilu
- Vaalea, kevyt ja siistipintainen levy kalusteteollisuuden käyttökohteisiin
- Kuutiopaino 420-480 kg
- Saatavissa myös muita levyvahvuuksia
- Tiedustele myynnistämme.
| Vahvuudet (mm) | Laatu | Levykoko(mm) | Nippukoko (kpl) |
| 15 | B/BB | 2500 x 1220 | 40 |
| 18 | B/BB | 2500 x 1220 | 33 |
Havuvaneri, varastovalikoima
Laatukuvaus:
C/C – paikatut ja hiomattomat pinnat. Käyttö esim. pakkauksissa ja suojalevyinä.
| Vahvuudet (mm) | Laatu | Levykoko(mm) | Nippukoko (kpl) |
| 9 | kilo | 1220 x 2440 | Vaihteleva |
| 12 | kilo | 1220 x 2440 | Vaihteleva |
| 15 | kilo | 1220 x 2440 | Vaihteleva |
| 18 | kilo | 1220 x 2440 | Vaihteleva |
| 21 | kilo | 1220 x 2440 | Vaihteleva |
Filmivaneri, varastovalikoima
Laatukuvaus:
Pinnat: sileä/sileä
Väri: ruskea
| Vahvuudet (mm) | Levykoko(mm) | Nippukoko (kpl) | |
| 15 | 1500 x 3000 | 26 | |
| 18 | 1500 x 3000 | 22 | |
| 24 | 1500 x 3000 | 16 |
Taipuisa vaneri, varastovalikoima
- Kevyillä ja erittäin taipuisilla vanereilla kyetään tekemään erilaisia kaarevia muotoja. Taipuisat vanerit voidaan päällystää esimerkiksi viilulla tai laminaatilla.
- Vanerit soveltuvat vastaanottotiskeihin, myymäläsisustukseen, messuosastoille sekä kaikkeen sellaiseen rakentamiseen, jossa tarvitaan kaarevaa muotoa.
| Vahvuudet (mm) | Levykoko (mm) | Viilun syysuunta (mm) | Kuutiopaino kg/m3 |
| 5 | 1220 x 2440 | 1220 | 300-340 |
| 8 | 1220 x 2440 | 1220 | 300-340 |
Sidelistat, varastovalikoima
- Erikoislakatulla melamiinikalvolla pinnoitettu lista, jota käytetään kaappien tukirakenteena.
| Väri | Koko (mm) | Runkomateriaali | |
| Valkoinen | 18 x 51 x 2440 | Koivuvaneri | |
| Vaalea harmaa | 18 x 51 x 2440 | Koivuvaneri | |
| Tumma harmaa | 18 x 51 x 2440 | Koivuvaneri | |
| Musta | 18 x 51 x 2440 | Koivuvaneri | |
| Tammi | 18 x 51 x 2440 | Koivuvaneri |
Väliseinätolppa, varastovalikoima
| Koko (mm) | Nippukoko (kpl) | ||
| 39 x 66 x 2550 | 240 | ||
| 39 x 66 x 3000 | 240 |
Sivu viimeksi muokattu: 10/02/2025.